Transparenz ist uns ganz wichtig.
In den folgenden Tabellen zeigen wir Ihnen unsere aktuellen Preise im Überblick.
Wir beraten Sie gerne persönlich dazu.
Stand: 01.01.2023
Preise (€) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflege & Betreuung | 52,38 | 67,16 | 83,33 | 100,19 | 107,76 |
Unterkunft | 22,74 | 22,74 | 22,74 | 22,74 | 22,74 |
Verpflegung | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
Ausbildungskosten (AltPflVO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ausbildungskosten (PflBG) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
Investitionskosten | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 |
Gesamtsumme | 110,22 | 125,00 | 141,17 | 158,03 | 165,60 € |
Preise (€) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflege | 1.593,40 | 2.043,01 | 2.534,90 | 3.047,78 | 3.278,06 |
Unterkunft | 691,75 | 691,75 | 691,75 | 691,75 | 691,75 |
Verpflegung | 532,35 | 532,35 | 532,35 | 532,35 | 532,35 |
Ausbildungskosten (AltPflVO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ausbildungskosten (PflBG) | 124,42 | 124,42 | 124,42 | 124,42 | 124,42 |
Investitionskosten | 410,97 | 410,97 | 410,97 | 410,97 | 410,97 |
Gesamtsumme | 3.352,89 | 3.802,50 | 4.294,39 | 4.807,27 | 5.037,55 |
Preise (€) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflege täglich | 52,38 | 67,16 | 83,33 | 100,19 | 107,76 |
Pflege monatlich | 1.593,40 | 2.043,01 | 2.534,90 | 3.047,78 | 3.278,06 |
Leistung Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
EEE | 1.468,40 | 1.272,93 | 1.272,93 | 1.272,93 | 1.272,93 |
Unterkunft, Verpflegung, Ausbildung | 1.348,52 | 1.348,52 | 1.348,52 | 1.348,52 | 1.348,52 |
Eigenanteil (Summe) | 2.816,92 | 2.621,45 | 2.621,45 | 2.621,45 | 2.621,45 |
+ Investitionskosten | 410,97 | 410,97 | 410,97 | 410,97 | 410,97 |
Gesamtsumme | 3.227,89 | 3.032,42 | 3.032,42 | 3.032,42 | 3.032,42 |
Der Einzelzimmerzuschlag beträgt täglich 3,00€, Monatspauschale 91,26 €
Kürzung der Verpflegung bei kompletter Sonderernährung täglich auf 11,67 €, Monatspauschale 355,00 €.
Für die Investitionskosten erhalten Sie bei Pflegewohngeld-Berechtigung bis zu 410,97 € monatlich erstattet.
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten ab dem 01.01.2022 einen Leistungszuschlag in Höhe von:
- 5 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von bis einschließlich 12 Monaten
- 25 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von von mehr als 12 Monaten
- 45 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von von mehr als 24 Monaten
- 70 v. H. ihres zu zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen bei einem Leistungsbezug nach § 43 SGB XI von von mehr als 36 Monaten
Der Leistungszuschlag wird in entsprechender Höhe zum Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen
einschließlich der Ausbildungsumlage, die die Bewohnerin/der Bewohner zu zahlen haben, geleistet.
EEE= Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil.
Der EEE im Sinne des § 92 SGB XI ist eine rechnerische Größe, die vom Gesetzgeber eingeführt wurde
und als Durchschnittswert zur Ermittlung der Pflegesätze für die Position „Pflege und Betreuung“ auf Tages- und Monatsbasis dient.
Evangelisches Seniorenzentrum Vohwinkel
Vohwinkeler Feld 39, 42327 Wuppertal