Seite wird geladen

Unsere Preise in der Tagespflege

Transparenz ist uns ganz wichtig.
In der folgenden Tabelle zeigen wir Ihnen unsere aktuellen Tagespreise im Überblick.
Wir beraten Sie gerne persönlich dazu.

Stand:  01.01.2026

Preise (€)
Pflege 84,45 € 88,89 € 93,33 € 97,78 € 102,22 €
Unterkunft 15,53 € 15,53 € 15,53 € 15,53 € 15,53 €
Verpflegung 11,95 € 11,95 € 11,95 € 11,95 € 11,95 €
Ausbildung (PflBG) 5,68 € 5,68 € 5,68 € 5,68 € 5,68 €
Investitionskosten 18,63 € 18,63 € 18,63 € 18,63 € 18,63 €
Gesamt 136,24 € 140,68 € 145,12 € 149,57 € 154,01 €

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Wir freuen uns auf Sie.

Evangelische Tagespflege am Sonnengarten
Nathrather Str. 144, 42327 Wuppertal

Kontaktformular

Kontaktformular
Submit