Transparenz ist uns ganz wichtig.
In der folgenden Tabelle zeigen wir Ihnen unsere aktuellen Tagespreise im Überblick.
Wir beraten Sie gerne persönlich dazu.
Stand: 01.01.2023
Preise (€) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflege | 68,30 | 71,89 | 75,48 | 79,08 | 82,67 |
Unterkunft | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 13,49 | 13,49 |
Verpflegung | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 |
Ausbildung (AltPflVO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ausbildung (PflBG) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Investitionskosten | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 | 11,71 |
Gesamt | 108,88 | 112,47 | 116,06 | 119,66 | 123,25 |
Evangelische Tagespflege am Sonnengarten
Nathrather Str. 144, 42327 Wuppertal