Navigation

Unsere Preise in der Tagespflege

Transparenz ist uns ganz wichtig.
In der folgenden Tabelle zeigen wir Ihnen unsere aktuellen Tagespreise im Überblick.
Wir beraten Sie gerne persönlich dazu.

Stand:  01.01.2023

Preise (€)
Pflege 62,03 65,30 68,57 71,83 75,10
Unterkunft 12,57 12,57 12,57 12,57 12,57
Verpflegung 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67
Ausbildung (AltPflVO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ausbildung (PflBG) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Investitionskosten 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71
Gesamt 100,98 104,25 107,52 110,78 114,05

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Wir freuen uns auf Sie.

Evangelische Tagespflege am Sonnengarten
Nathrather Str. 144, 42327 Wuppertal

Kontaktformular

Kontaktformular
Submit